BERIKUT DATA PESERTA YANG SUDAH REGISTRASI TIKET PULANG PERGI
KERETA BERANGKAT HARI JUMAT, TANGGAL 14 NOVEMBER 2014 PUKUL 12.00 (SIANG) DI STASIUN GUBENG SURABAYA
DAN UNTUK KEMBALI PULANG HARI RABU, TANGGAL 19 NOVEMBER 2014 PUKUL 14.00 DARI PASAR SENEN JAKARTA
| No | Nama | Utusan | Kartu Identitas | Jaket |
| 1 | Isnaini Ibnu Winarno | Kab. Blitar | 133135608 | L |
| 2 | Siti Latifah | 133135583 | M | |
| 3 | Eko Bagus Prasetyo | 133135581 | L | |
| 4 | Diah Ratna Kumalasari | 133135607 | L | |
| 5 | AHMAD LAZIM | Kab. Bojonegoro | 3522101410910000 | L |
| 6 | M. TEGUH ARIFIYANTO | 3522131503950000 | ||
| 7 | SAIFUL ANAM | 130194111109813 | ||
| 8 | MOCH. CHOIRUL UMAM | 3522082210910000 | ||
| 9 | Ratna Ayu Ningsih | Kab. Gresik | 352502100395001 | L |
| 10 | Eko Nur Syahputro | 3525021003950001 | L | |
| 11 | Umi Fatmala | 3525115003950000 | L | |
| 12 | Firda Islahatun Mushohabah | 3524246011930001 | L | |
| 13 | Muchammad Abu Dardak | Kab. Jombang | 3516121010920000 | XL |
| 14 | Wahyu Tri Amalia .P | 3517151506950000 | ||
| 15 | Dedik Harianto | 3517151506950000 | ||
| 16 | Alex Pujosakti | 3517092309950000 | ||
| 17 | Azhar Agus Salim | Kab. Lamongan | 3524141708910000 | L |
| 18 | Aris Syahroni | 3524140905920000 | L | |
| 19 | Budi Satrio Anshorullah | Kab. Malang | 1110060505920003 | XL |
| 20 | Devi Nuriyanti Safitri | 3507205508960002 | M | |
| 21 | Ferdian Doni A | 6278910561099703 | M | |
| 22 | Fitra Hadi Nugroho | 3507131202970001 | XL | |
| 23 | Khusnul Khuroti Ramdanisa | 3507136201960001 | M | |
| 24 | Suzzianni Wijaya | 3507026003920002 | S | |
| 25 | Muhammad Rizal Firdaus | Kab. Mojokerto | 3515092808960000 | |
| 26 | Hasan Rabbani | 9981747213 | ||
| 27 | Karina Damayanti | 9982049669 | ||
| 28 | Cindi Eko Augustin | 3516052501950000 | ||
| 29 | MUHAMMAD MUHARROR | Kab. Pasuruan | 3514120611910002 | |
| 30 | Arum Winarti | 3575014506960005 | S | |
| 31 | DARMAWAN BAKTI SAMPURNO | 3515052111900000 | ||
| 32 | Hafidz Alfi Husni | Kab. Tuban | 3523181510890000 | |
| 33 | DESI SOFIATUL JANNAH | Kab. Tulunggagung | 130421114 | |
| 34 | MUH. FAIZAL ANSHORI | 3504114602960000 | ||
| 35 | ABIZAR RAMADHANI | 130428588 | ||
| 36 | NUZULA KHOIRUN NAFSIYAH | 130419479 | ||
| 37 | RETNO MUNGINGGAR | 3504116909950008 | ||
| 38 | Devita Ratnasari | Kota Kediri | 3571026203940000 | L |
| 39 | Ana Sophia Siregar | 950615590064 | M | |
| 40 | Aan Eko Saputro | 3502082909930001 | L | |
| 41 | Mochamad Alfi | 3571011612930002 | L | |
| 42 | Al Malikul Shodikin | Kota Madiun | 3314031811900000 | M |
| 43 | Arik Tri Nuryani | 3502076812910000 | M | |
| 44 | Kurnia Laili Fitria | Kota Mojokerto | 3516061502940000 | |
| 45 | Fendik Edi Sutrisno | 3516061502940002 | ||
| 46 | Hendri Prasetyo | 3516054203940000 | ||
| 47 | Syahrul Ramadhan | Kota Surabaya | 3578261902950000 | L |
| 48 | Hamzah | 3578130703940001 | L | |
| 49 | Muhammad Iqbal | 1337728711 | L | |
| 50 | Alfianur Rizal | 3578262502940002 | XXL |
PEMESANAN TIKET KAFILAH JAWA TIMUR DIBUKA SAMPAI
HARI AHAD 19 OKTOBER 2014